Academic Calendar
This is the academic schedule for both Illinois and Florida campuses. Please note that these dates may be subject to change. Abbreviations used: CAHS (College of Allied Health Sciences), CPS (College of Professional Studies).
Fall 2022 Trimester
Date | Event |
---|---|
Sept. 1 | New Student Orientation – CAHS |
Sept. 2 | New Student Orientation – CPS |
Sept. 5 | Labor Day Holiday (Observed) |
Sept. 6 | Start of Fall Trimester |
Sept. 9 | Last day to add classes. No admission to classes after this date |
Oct. 14 | Last day to drop CAHS Session I courses (by 5:00 p.m. CST) |
Oct. 24-25 | CAHS Fall I accelerated courses final exams |
Oct. 26 | CAHS Fall II accelerated courses start |
Nov. 7 | Registration for Spring Trimester begins |
Nov. 11 | Veterans Day Holiday (Observed) |
Nov. 24-25 | Thanksgiving Holiday (Observed) |
Nov. 25 | Last day to drop 15-week courses (by 5:00 p.m. CST) |
Dec. 9 | Last day to drop CAHS Session II courses (by 5:00 p.m. CST) |
Dec. 15-16 | CAHS Fall II accelerated courses final exams |
Dec. 16 | Commencement |
Dec. 16 | End of Trimester |
Dec. 20 | End of Trimester grades due |
Spring 2023 Trimester
Date | Event |
---|---|
Jan. 5 | New Student Orientation - CAHS |
Jan. 6 | New Student Orientation - CPS |
Jan. 9 | Start of Spring Trimester |
Jan. 13 | Last day to add classes. No admission to classes after this date. |
Jan. 16 | Martin Luther King Day Holiday (Observed) |
Feb. 17 | Last day to drop CAHS Session I courses (by 5:00 p.m. CST) |
Feb. 20 | President’s Day Holiday (Observed) |
Feb. 27-28 | CAHS Spring I accelerated courses final exams |
March 1 | CAHS Spring II accelerated courses start |
March 13 | Registration for Summer Trimester begins |
March 31 | Last day to drop 15-week courses (by 5:00 p.m. CST) |
April 14 | Last day to drop CAHS Session II courses (by 5:00 p.m. CST) |
April 20-21 | CAHS Spring II accelerated courses final exams |
April 21 | Commencement |
April 21 | End of Trimester |
April 25 | End of Trimester grades due |
Summer 2023 Trimester
Date | Event |
---|---|
May 4 | New Student Orientation - CAHS |
May 5 | New Student Orientation - CPS |
May 8 | Start of Summer Trimester |
May 12 | Last day to add classes. No admission to classes after this date |
May 29 | Memorial Day Holiday (Observed) |
June 16 | Last day to drop CAHS Session I courses (by 5:00 p.m. CST) |
June 19 | Juneteenth Holiday (Observed) |
June 26-27 | CAHS Summer I accelerated courses final exams |
June 28 | CAHS Summer II accelerated courses start |
July 4 | Independence Day Holiday (Observed) |
July 10 | Registration for Fall Trimester begins |
July 28 | Last day to drop 15-week courses (by 5:00 p.m. CST) |
Aug. 11 | Last day to drop CAHS Session II courses (by 5:00 p.m. CST) |
Aug. 17-18 | CAHS Summer II accelerated courses final exams |
Aug. 18 | Commencement |
Aug. 18 | End of Trimester |
Aug. 22 | End of Trimester grades due |
* Please note that these dates may be subject to change.
Fall 2023 Trimester
Date | Event |
---|---|
Aug. 31 | New Student Orientation – CAHS |
Sept. 1 | New Student Orientation – CPS |
Sept. 4 | Labor Day Holiday |
Sept. 5 | Start of Fall Trimester |
Sept. 8 | Last day to add classes. No admission to classes after this date. |
Oct. 13 | Last day to drop CAHS Session I courses (by 5:00 p.m. CST) |
Oct. 23-24 | CAHS Fall I accelerated courses final exams |
Oct. 25 | CAHS Fall II accelerated courses start |
Nov. 6 | Registration for Spring Trimester begins |
Nov. 10 | Veterans Day Holiday (Observed) |
Nov. 22 | Last day to drop 15-week courses (by 5:00 p.m. CST) |
Nov. 23-24 | Thanksgiving Holiday |
Dec. 8 | Last day to drop CAHS Session II courses (by 5:00 p.m. CST) |
Dec. 14-15 | CAHS Fall II accelerated courses final exams |
Dec. 15 | Commencement |
Dec. 15 | End of Trimester |
Dec. 18 | End of Trimester grades due |
Spring 2024 Trimester
Date | Event |
---|---|
Jan. 4 | New Student Orientation - CAHS |
Jan. 5 | New Student Orientation - CPS |
Jan. 8 | Start of Spring Trimester |
Jan. 12 | Last day to add classes. No admission to classes after this date. |
Jan. 15 | Martin Luther King Day Holiday (Observed) |
Feb. 16 | Last day to drop CAHS Session I courses (by 5:00 p.m. CST) |
Feb. 19 | President’s Day Holiday (Observed) |
Feb. 26-27 | CAHS Spring I accelerated courses final exams |
Feb. 28 | CAHS Spring II accelerated courses start |
March 11 | Registration for Summer Trimester begins |
March 29 | Last day to drop 15-week courses (by 5:00 p.m. CST) |
April 12 | Last day to drop CAHS Session II courses (by 5:00 p.m. CST) |
April 18-19 | CAHS Spring II accelerated courses final exams |
April 19 | Commencement |
April 19 | End of Trimester |
April 23 | End of Trimester grades due |
Summer 2024 Trimester
Date | Event |
---|---|
May 2 | New Student Orientation - CAHS |
May 5 | New Student Orientation - CPS |
May 6 | Start of Summer Trimester |
May 10 | Last day to add classes. No admission to classes after this date. |
May 27 | Memorial Day Holiday (Observed) |
June 14 | Last day to drop CAHS Session I courses (by 5:00 p.m. CST) |
June 19 | Juneteenth (Observed) |
June 24-25 | CAHS Summer I accelerated courses final exams |
June 26 | CAHS Summer II accelerated courses start |
July 4 | Independence Day Holiday (Observed) |
July 8 | Registration for Fall Trimester begins |
July 26 | Last day to drop 15-week courses (by 5:00 p.m. CST) |
Aug. 9 | Last day to drop CAHS Session II courses (by 5:00 p.m. CST) |
Aug. 15-16 | CAHS Summer II accelerated courses final exams |
Aug. 16 | Commencement |
Aug. 16 | End of Trimester |
Aug. 20 | End of Trimester grades due |
* Please note that these dates may be subject to change.